Kuehne Amsterdamse Uien 340 g
Inhoud:
340,00 g
FishCatchZone:
.
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Ingredienten:
(NL) Zilveruien, natuurazijn, glucose-fructosestroop, zout, suiker, antioxidant: ascorbinezuur, citroenzuur en natriumdisulfiet, natuurlijk aroma
(D) Silberzwiebeln, natürlicher Essig, Glukose-Fruktose-Sirup, Salz, Zucker, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Zitronensäure und Natriumdisulfit, natürliches Aroma
(GB) Silver onions, natural vinegar, glucose-fructose syrup, salt, sugar, antioxidant: ascorbic acid, citric acid and sodium disulphite, natural aroma
Energie / Brennwert / Energy | 156 kJ / 37 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0,8 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 6,5 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 6,2 g | |
Vet / Fett / Fat | 0,1 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,1 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | 0 g | |
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | 0 g | |
Zout / Salz / Salt | 1,7 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 1,5 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren, na openen gekoeld bewaren / Kühl und trocken lagern, nach dem öffnen gekühlt aufbewahren / Keep cool and dry, refrigerate after opening | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Duitsland / Deutschland / Germany | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.