Stroopwafelpasta, de nieuwe smaakvariant van Pastachoca, is pure verwennerij. Met echte stukjes stroopwafel voor een crunchy bite!
Producent: Penotti
Adres: Antwoordnummer 902
Postcode: 4700 VB Roosendaal
Land : Nederland
(NL) Plantaardige oliën (raap, palm), suiker,magere cacaopoeder 10%,magere melkpoeder 8%, lactose (melk), calciumcarbonaat, melkvet, emulgator (lecithine), natuurlijk vanille aroma, antioxidant (E306), hazelnoten
(D) Pflanzliche Öle (Raps, Palm), Zucker,Fettarmes Kakaopulver 10 %, 8 % Magermilch, Milchpulver, Laktose (Milch), Calciumcarbonat, Milchfett, Emulgator (Lecithin), natürliches Vanillearoma, Antioxidans (E306), Haselnüsse
(GB) Vegetable oils (colza, palm), sugar, low fat cocoa powder 10%, 8% skim milk powder, lactose (milk), calcium carbonate, milk fat, emulsifier (lecithin), natural vanilla aroma, antioxidant (E306), hazelnuts
Energie / Brennwert / Energy | 2343 kJ / 563 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 4,2 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 46 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 45 g | |
Vet / Fett / Fat | 39g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 9,2 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,11 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 3,2 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | sporen van andere noten / Spuren von anderen Nüssen / traces of other nuts |
|
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |