Wybert is een pastille die heerlijk zacht is voor de keel.
Gemaakt volgens het recept van Dr. Emile Wybert, je proeft de kwaliteit. In een handig blikje om mee te nemen
Perfetti Van Melle Benelux B.V.
Antwoordnummer 10390
4800 VB
Breda
Nederland
(NL) Suiker, zoethoutwortelextract, geleermiddel (arabische gom), kandijsiroop, zetmeel, glansmiddelen (schellak, carnaubawas), aroma's, plantaardige olie (kokos).
(D) Zucker, Süßholzwurzelextrakt, Geliermittel (Gummiarabikum), Bonbonsirup, Stärke, Überzugsmittel (Schellack, Carnaubawachs), Aromastoffe, Pflanzenöl (Kokosnuss).
(GB) Sugar, liquorice root extract, gelling agent (gum arabic), candy syrup, starch, glazing agents (shellac, carnauba wax), flavourings, vegetable oil (coconut).
Energie / Brennwert / Energy | 1583 kJ / 373kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 91 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 78 g | |
Vet / Fett / Fat | 0,2 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,7 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
(D) Süßungsmittel (Maltitsirup, Sucralose), Geliermittel (Arbische Kaugummi 30 %), Salmiak-Lakritz-Wurzel-Extrakt, Salz, Farbstoff (Carbo Medicinalis Vegetabilis), Glansmiddeln (Planzliches -Öl, Bienenwachs). Polyolen 39g
(GB) Sweeteners (maltitol syrup, sucralose), gelling agent (arbische gum 30%), salmiak licorice root extract, salt, dye (carbo medicinalis vegetabilis), glansmiddeln (plantardige oil, beeswax). Polyolen 39g
Energie / Brennwert / Energy | 869 kJ / 210 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 12 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 40 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 0 g | |
Vet / Fett / Fat | 0 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,31 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |