Wilhelmina Pepermunt in handige Silo van 1.8 Kg met ca. 400 losverpakte Pepermuntjes
Groot blik Wilhelmina pepermunt. Groot blik Wilhelmina pepermunt met een opening aan de voorkant en gevuld met 1,8 kilo individuele Wilhelmina pepermunten. Dit blik verdient een mooie plek in uw woning of winkel. Inhoud: 1800 gram.
Producent : Wilhelmina Consumentenservice
Adres : Antwoordnummer 452
Postcode : 9100WB
Plaats : Dokkum
Land : Nederland
(NL) Suiker, geleermiddel gelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, stearinezuur, pepermuntolie, magnesiumstearaat.
(D) Zucker , Geliermittel Gelatine, modifizierte Kartoffelstärke , Stearinsäure, Pfefferminzöl, Magnesiumstearat.
(GB) Sugar, gelling agent gelatin, modified potato starch, stearic acid, peppermint oil, magnesium stearate.
Energie / Brennwert / Energy | 1698 kJ / 400 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0,6 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 98,7 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 98,7 g | |
Vet / Fett / Fat | 0,2 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,2 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |