(NL) suiker, musket wit 12% (suiker, tarwezetmeel, glucosestroop, glansmiddel: bijenwas), cacaomassa, glucosestroop, plantaardig vet (palm), cacaoboter, volle melkpoeder, weipoeder (melk), magere melkpoeder, emulgator: sojalecithine, aroma's, voedingszuur: citroenzuur
(D) Zucker, Muskete weiße 12 % (Zucker, Glukosesirup, Weizenstärke, Verglasung Agent: Bienenwachs), Kakaomasse, Glukosesirup, Pflanzenfett (Palm), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Molkepulver (Milch), Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure
(GB) sugar, musket white 12% (sugar, wheat starch, glucose syrup, glazing agent: beeswax), cocoa mass, glucose syrup, vegetable fat (palm), cocoa butter, whole milk powder, whey powder (milk), skim milk powder, emulsifier: soya lecithin, flavouring, acidifier: citric acid
Energie / Brennwert / Energy | 1892 kJ / 449 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 1,6 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 79,3 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 75,2 g | |
Vet / Fett / Fat | 13,7 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 8,1 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | 3,9g |
|
Zout / Salz / Salt | 0,04 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |