Kühe Piccalilly, Zoet-zuur. Lekker voor bij de boerenkool, hutspot of ook op de friet.
Producent : Carl Kühne
Postcode : 22761
Plaats : Hamburg
Land : Duitsland
(NL) Water, groenten 23% (zilveruien, augurken, bloemkool), natuurazijn, glucose-fructosestroop, tarwebloem, mosterzaad, zout, suiker, soja-olie, kruiden, kleurstof E102 en zoetstof sacharine.
(D) Wasser, Gemüse 23% (Silberzwiebeln, Gewürzgurke, Blumenkohl), natürlicher Essig, Glokose-Fruktosesirup, Weizenmehl, Senfsaaten, Salz, Zucker, Sojaöl, Kräuter, Farbstoff E102 und Süßstoff (Saccharin).
(GB) Water, vegetables 23% (Silver onions, pickles, blormkool), organic vinegar, glucose-fructose syrup, wheat flour, mosterzaad, salt, sugar, soybean oil, seasoning, dye E102 and sweetener saccharin
Energie / Brennwert / Energy | 236 kJ / 55 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 1,2 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 8 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 8 g | |
Vet / Fett / Fat | 1,2 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,1 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | 0 g | |
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | 0 g | |
Zout / Salz / Salt | 1,6 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 2 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren, na openen gekoeld bewaren / Kühl und trocken lagern, nach dem öffnen gekühlt aufbewahren / Keep cool and dry, refrigerate after opening | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |