Tony's Chocolonely witte Chocolade-Stracciatella
Tony's Chocolonely
Polonceaukade 20
1014 DA Amsterdam
Tony's Chocolonely
Polonceaukade 20
1014 DA Amsterdam
Verzendgewicht:
0,20 Kg
Artikelgewicht:
0,18 Kg
Inhoud:
180,00 g
Ingredienten:
(NL) suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, 8.89% koekstukjes (tarwemeel, boter, suiker, zout), 4.44% karamelstukjes (suiker, glucosestroop), emulgator (sojalecithine)
(D) Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, 8,89% Kekse (Weizenmehl, Butter, Zucker, Salz), 4,44% Karamellstücke (Zucker, Glukosesirup), Emulgator (Sojalecithin) .*Fairtrade.
(GB) sugar, whole milk powder, cocoa butter, cocoa mass, 8.89% biscuits (wheat flour, butter, sugar, salt), 4.44% caramel pieces (sugar, glucose syrup), emulsifier (soya lecithin)
Energie / Brennwert / Energy | 2239 kJ / 535 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 7,24 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 55,54 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 49,27 g | |
Vet / Fett / Fat | 31,15 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 18,97 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,37 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |