Lekker met Van Gilse Bruine Kandij. Van Gilse Bruine Kandij geeft koffie, thee en andere warme dranken een heerlijke smaak en aroma. Van Gilse Bruine Kandij is zeer geschikt voor het maken van kruidig banket zoals speculaas en peperkoek.
100% Natuurlijk
Kandij bestaat uit samengeklonterde suikerkristallen, die langzaam zijn verwarmd. Hiervoor wordt 100% natuurlijke kristalsuiker gebruikt. De kristalsuiker komt uit suikerbieten die op eigen bodem geteeld worden. De boeren zijn allen gecertificeerd en het verbouwen van suikerbieten vindt plaats met zorg voor het milieu, de omgeving en het landschap. Na de oogst wordt in de suikerfabriek de kristalsuiker op een zorgvuldige en natuurlijke wijze uit de suikerbiet gewonnen.
Producent : Suiker Unie
Adres : Postbus 100
Postcode : 4750AC
Plaats : Oud Gastel
Land : Nederland
(NL) Bruine kandij
(D) Brauer kandiszucker
(GB) Brown Candy Sugar
Energie / Brennwert / Energy | 1700 kJ / 400 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 100 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 100 g | |
Vet / Fett / Fat | 0 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |