(NL) Suiker, praliné 26 % (suiker, hazelnoten, amandelen, cashewnoten), volle melkpoeder, cacaomassa, cacaoboter, plantaardige vetten (palm, palmpit, shea), weipoeder (van melk), emulgatoren (sojalecithine, zonnebloemlecithine), aroma's, magere melkpoeder, melkvet
(D) Zucker, Praline 26 % (Zucker, Haselnüsse, Mandeln, Cashew-Kerne), Vollmilchpulver, Kakaomasse, Kakaobutter, Pflanzenfett (Palm, Palmkernöl, Shea), Molkenpulver (aus Milch), Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumen-Lecithin), Aroma, Magermilchpulver, Milchfett
(GB) Sugar, Praline 26% (sugar, hazelnuts, almonds, cashews), whole milk powder, cocoa mass, cocoa butter, vegetable fat (palm, palm kernel, shea), whey powder (from milk), emulsifiers (soya lecithin, sunflower lecithin), aromas, skim milk powder, milk fat
Energie / Brennwert / Energy | 2240 kJ / 535 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 6,7 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 58 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 56 g | |
Vet / Fett / Fat | 30 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 15,5 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,25g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 2,5 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |