Producent : Klene
Adres : Postbus 3000
Postcode : 4800DA
Plaats : Breda
Land : Nederland
(NL) Zoetstoffen (maltitolstroop, steviolglycosiden), geleermiddel (arabische gom (28%)), zoethoutwortelextract, gemodificeerd zetmeel, aroma's, salmiakzout, kleurstof (plantaardige koolstof) , plantaardige olie (kokos) , glansmiddel (bijenwas).
(D) Süßstoffe (Maltitol Sirup, Steviolglycosiden), Geliermittel (Gummiarabikum (28 %)), Süßholz-Wurzel-Extrakt, modifizierte Stärke, Aromen, Salmiak Salz, Farbstoff (pflanzliche Carbon), Pflanzenöl (Kokos), Verglasung Agent (Bienenwachs).
(GB) Sweeteners (maltitol syrup, steviolglycosiden), gelling agent (gum Arabic (28%)), licorice root extract, modified starch, aromas, salmiak salt, dye (vegetable carbon), vegetable oil (coconut), glazing agent (beeswax).
Energie / Brennwert / Energy | 842 kJ / 204 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 1 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 61 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | ||
Vet / Fett / Fat | 0 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,1 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | 27 g | |
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
margin: 0px 0px 10px">(NL) Zoetstoffen (maltitolstroop, steviolglycosiden), geleermiddel (arabische gom (28%)), zoethoutwortelextract, gemodificeerd zetmeel, aroma's, salmiakzout, kleurstof (plantaardige koolstof) , plantaardige olie (kokos) , glansmiddel (bijenwas).
(D) Süßstoffe (Maltitol Sirup, Steviolglycosiden), Geliermittel (Gummiarabikum (28 %)), Süßholz-Wurzel-Extrakt, modifizierte Stärke, Aromen, Salmiak Salz, Farbstoff (pflanzliche Carbon), Pflanzenöl (Kokos), Verglasung Agent (Bienenwachs).
(GB) Sweeteners (maltitol syrup, steviolglycosiden), gelling agent (gum Arabic (28%)), licorice root extract, modified starch, aromas, salmiak salt, dye (vegetable carbon), vegetable oil (coconut), glazing agent (beeswax).
Energie / Brennwert / Energy | 842 kJ / 204 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 1 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 61 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | ||
Vet / Fett / Fat | 0 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,1 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | 27 g | |
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
(D) Süßungsmittel (Maltitsirup, Sucralose), Geliermittel (Arbische Kaugummi 30 %), Salmiak-Lakritz-Wurzel-Extrakt, Salz, Farbstoff (Carbo Medicinalis Vegetabilis), Glansmiddeln (Planzliches -Öl, Bienenwachs). Polyolen 39g
(GB) Sweeteners (maltitol syrup, sucralose), gelling agent (arbische gum 30%), salmiak licorice root extract, salt, dye (carbo medicinalis vegetabilis), glansmiddeln (plantardige oil, beeswax). Polyolen 39g
Energie / Brennwert / Energy | 869 kJ / 210 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 12 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 40 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 0 g | |
Vet / Fett / Fat | 0 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0,31 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |