De Bron Drop Bolletjes Lakritz Zuckerfrei 100g
Van Vliet The Candy Company BV
Postbus 178
2400 AD Alphen aan den Rijn
Holland
Verzendgewicht:
0,10 Kg
Artikelgewicht:
0,10 Kg
Inhoud:
100,00 g
FishCatchZone:
.
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
googlecat:
Lebensmittel > Lakritz & Süßigkeiten
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Ingredienten:
(NL) Zoetstof: maltitol, gemodificeerd zetmeel, zoethoutwortelextract, salmiakzout, natuurlijk aroma, palmolie, glansmiddel: bijenwas
(D) Süßstoff: Maltitol, modifizierte Stärke, Süßholzwurzelextrakt, Salzsalz, natürliches Aroma, Palmöl, Glasurmittel: Bienenwachs
(GB) Sweetener: maltitol, modified starch, liquorice root extract, salmiac salt, natural flavouring, palm oil, glazing agent: beeswax
Energie / Brennwert / Energy | 945 kJ / 225 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 0 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 82 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 0 g | |
Vet / Fett / Fat | 0,2 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0,2 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | 0 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | na openen gekoeld bewaren / Nach dem öffnen gekühlt lagern / After opening keep it in the fridge | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.