de Bron Zoute Suikervrije Drop
Van Vliet The Candy Company BV
Postbus 178
2400 AD Alphen aan den Rijn
Holland
Verzendgewicht:
0,10 Kg
Artikelgewicht:
0,10 Kg
Inhoud:
100,00 g
FishCatchZone:
.
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
googlecat:
Lebensmittel > Lakritz & Süßigkeiten
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Ingredienten:
(NL) Erdnüsse (85%), pflanzliche Öle, pflanzliches Fett, Salz.
(D) Erdnüsse (85%), pflanzliche Öle, pflanzliches Fett, Salz.
(GB) Erdnüsse (85%), pflanzliche Öle, pflanzliches Fett, Salz.
Energie / Brennwert / Energy | 2700 kJ / 650 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | 20 g | |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 15 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | 7 g | |
Vet / Fett / Fat | 55 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 8,5 g | |
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | 0 g | |
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | 0 g | |
Zout / Salz / Salt | 0,6 g | |
Natrium / Natrium / Sodium | 0 g | |
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | 0 g | |
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | B3, E | |
Mineralen / Mineralien / Minerals | Magnesium, Phosphorus, Sodium, Zinc | |
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.