Van Gilse Karamel Schenkstroop, 600 ml
Schenkfles Karamel schenkstroop van Van Gilse. Bak lekker Nederlandse pannenkoeken of poffertjes en maak ze nog lekkerder door karamel schenkstroop er overheen te gieten. Net zo lekker als de reguliere schenkstroop, maar dan met een karamelsmaak. De hersluitbare dop heeft een kleine opening om mee te schenken. Inhoud van de fles: 600 milliliter.
Ingrediënten: suiker, glucosestroop, keukenzout, karamel (E150c) (0,3%), aroma.
Producent : Suiker Unie
Adres : Postbus 100
Postcode : 4750AC
Plaats : Oud Gastel
Land : Nederland
(NL) suiker, glucosestroop, keukenzout, karamel (E150c) (0,3%), aroma.
(D) Zucker, Glukosesirup, Speisesalz, Zuckerkluör (E150c 0,3%), Aroma
(GB) sugar, corn syrup, salt, caramel (E150c) (0.3%), aroma
Energie / Brennwert / Energy | 1360 kJ / 320 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | ||
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 80 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | ||
Vet / Fett / Fat | ||
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | ||
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |