Van Gilse de orginele Schenkstroop, 600 ml
Schenkfles Schenkstroop van Van Gilse. Uw oer-Hollandse pannenkoek maakt u natuurlijk helemaal af met stroop van Van Gilse. De stroop zit in een praktische verpakking met hersluitbare schenkdop, waarmee u zonder kliederen stroop op uw pannenkoek kunt schenken. Inhoud van de fles: 600 milliliter.
Producent : Suiker Unie
Adres : Postbus 100
Postcode : 4750AC
Plaats : Oud Gastel
Land : Nederland
Verzendgewicht:
0,60 Kg
Artikelgewicht:
0,50 Kg
Inhoud:
600,00 ml
FishCatchZone:
.
googlecat:
Lebensmittel > Backwaren > Zucker & Sirup
GradeCodeFruitsAndVegetables:
.
EcologicalOrigin:
.
CatchMethod:
.
PackageMarksEthical:
.
PlaceOfProvenance:
.
Ingredienten:
(NL) Suikerstroop
(D) Zuckersirup
(GB) Sugar Syrup
Energie / Brennwert / Energy | 1224 kJ / 288 kcal. | |
---|---|---|
Eiwit / Eiweiß / Protein | ||
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 72 g | |
waarvan / davon / which: | ||
Suikers / Zucker / Sugars | ||
Vet / Fett / Fat | ||
waarvan / davon / which: | ||
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | ||
Transvetzuren / Trans-Fettsäuren / Trans Fat | ||
Onverzadigd vet / Ungesättigte Fettsäuren / Unsaturated Fat | ||
Zout / Salz / Salt | ||
Natrium / Natrium / Sodium | ||
Voedingsvezel / Balaststoffe / Fibre | ||
Vitaminen / Vitamine / Vitamins | ||
Mineralen / Mineralien / Minerals | ||
Kan sporen bevatten van / Kann Spuren enthalten von / May contain traces | ||
Bewaaradvies / Am besten Aufzubewahren / Storage | Koel en droog bewaren / Kühl und trocken lagern / Keep cool and dry. | |
Productieland / Herstellungsland / Country of manufacture | Nederland / Niederlande / Netherlands | |
Voedingswaarden per 100g / Nährwertangaben pro 100g / Nutrition Facts per 100 g. |
PlaceOfRearing:
.
PlaceOfSlaughter:
.
variantId:
.